Partenze
Aggiornato alle 18:37 · ora locale di Doha
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 17:30 | Adelaide | QR 914 | IMBARCO |
| 17:35 | Hyderabad | QR 500 | IMBARCO |
| 17:35 | Bangalore | QR 572 | IMBARCO |
| 17:35 | New Delhi | QR 578 | IMBARCO |
| 17:40 | Colombo | QR 658 | IMBARCO |
| 17:40 | Kochi | QR 516 | IMBARCO |
| 17:40 | Kuwait City | J9 116 | IN ORARIO |
| 17:40 | Singapore | QR 942 | IN ORARIO |
| 17:40 | Calicut | QR 536 | IMBARCO |
| 17:40 | Ahmedabad | QR 534 | IMBARCO |
| 17:40 | Muscat | WY 670 | IN ORARIO |
| 17:50 | Ad Dammam | QR 1154 | IMBARCO |
| 17:50 | Amritsar | QR 548 | IN ORARIO |
| 17:50 | Chennai | QR 528 | IN ORARIO |
| 17:50 | Mopa | QR 522 | IMBARCO |
| 18:00 | Lahore | QR 620 | IN ORARIO |
| 18:00 | Multan | QR 616 | IN ORARIO |
| 18:05 | Hanoi | QR 982 | IN ORARIO |
| 18:05 | Addis Ababa | QR 1427 | IN ORARIO |
| 18:05 | Sydney | QR 908 | IN ORARIO |
| 18:05 | Abu Dhabi | QR 1054 | IN ORARIO |
| 18:10 | Naqpur | QR 590 | IN ORARIO |
| 18:15 | Sharjah | G9 139 | IN ORARIO |
| 18:20 | Islamabad | QR 632 | IN ORARIO |
| 18:20 | Melbourne | QR 904 | IN ORARIO |
| 18:25 | Brisbane City | QR 898 | IN ORARIO |
| 18:25 | Hyderabad | 6E 1316 | IN ORARIO |
| 18:25 | Amman | RJ 655 | IN ORARIO |
| 18:30 | Jo'anna | QR 1365 | IN ORARIO |
| 18:35 | Tokyo | QR 808 | IN ORARIO |
| 18:35 | Mumbai | QR 556 | IN ORARIO |
| 18:40 | Mumbai | 6E 1306 | IN ORARIO |
| 18:40 | Bangkok | QR 830 | IN ORARIO |
| 18:40 | Sialkot | QR 630 | IN ORARIO |
| 18:40 | Kochi | QP 506 | IN ORARIO |
| 18:45 | Phuket | QR 842 | IN ORARIO |
| 18:50 | Cairo | QR 1309 | IN ORARIO |
| 18:50 | Amman | QR 404 | IN ORARIO |
| 18:55 | Dubai | FZ 6 | IN ORARIO |
| 19:00 | Peshawar | QR 600 | IN ORARIO |
| 19:00 | Sharjah | QR 1058 | IN ORARIO |
| 19:10 | Beirut | QR 418 | IN ORARIO |
| 19:10 | Karachi | QR 604 | IN ORARIO |
| 19:30 | Mangalore | IX 822 | IN ORARIO |
| 19:45 | Muscat | WY 662 | IN ORARIO |
| 20:00 | Kochi | IX 498 | IN ORARIO |
| 20:00 | Kannur | IX 774 | IN ORARIO |
| 20:15 | Mumbai | AI 2290 | IN ORARIO |
| 20:20 | New Delhi | AI 2284 | IN ORARIO |
| 20:25 | Dubai | FZ 20 | IN ORARIO |
| 20:30 | Colombo | UL 218 | IN RITARDOStimato 20:55 |
| 20:50 | Abu Dhabi | EY 670 | IN ORARIO |
| 21:00 | Kannur | 6E 1326 | IN ORARIO |
| 21:10 | Jeddah | QR 1182 | IN ORARIO |
| 21:25 | Bangalore | IX 932 | IN ORARIO |
| 21:30 | Manama | GF 531 | IN ORARIO |
| 21:30 | Dhaka | BS 334 | IN ORARIO |
| 21:50 | Riyadh | QR 1168 | IN ORARIO |
| 22:35 | Medina | QR 1174 | IN ORARIO |
| 22:50 | Jeddah | QR 1184 | IN ORARIO |
| 23:00 | Manchester | QR 21 | IN ORARIO |
| 23:00 | Edimburgo | QR 31 | IN ORARIO |
| 23:00 | Maputo | QR 1361 | IN ORARIO |
| 23:05 | Dubai | QR 1002 | IN ORARIO |
| 23:10 | Londra Heathrow | QR 11 | IN ORARIO |
| 23:10 | Madrid | QR 147 | IN ORARIO |
| 23:10 | Monaco di Baviera | QR 59 | IN ORARIO |
| 23:15 | Zurigo | QR 93 | IN ORARIO |
| 23:20 | Dublino | QR 19 | IN ORARIO |
| 23:20 | Milano Malpensa | QR 123 | IN ORARIO |
| 23:20 | Muscat | QR 1148 | IN ORARIO |
| 23:25 | Parigi Charles de Gaulle | QR 41 | IN ORARIO |
| 23:25 | Dhaka | QR 640 | IN ORARIO |
| 23:25 | Cape Town | QR 1369 | IN ORARIO |
| 23:25 | Kathmandu | QR 648 | IN ORARIO |
| 23:30 | Oslo | QR 179 | IN ORARIO |
| 23:30 | Angeles City | QR 926 | IN ORARIO |
| 23:30 | Manila | PR 685 | IN ORARIO |
| 23:35 | Vienna | QR 189 | IN ORARIO |
| 23:35 | Barcellona | QR 137 | IN ORARIO |
| 23:35 | Copenaghen | QR 161 | IN ORARIO |
| 23:35 | Londra Gatwick | QR 329 | IN ORARIO |
| 23:35 | Colombo | QR 664 | IN ORARIO |
| 23:35 | Melbourne | VA 8 | IN ORARIO |
| 23:35 | Riyadh | QR 1166 | IN ORARIO |
| 23:35 | New York | QR 703 | IN ORARIO |
| 23:35 | Casablanca | AT 217 | IN ORARIO |
| 23:35 | Kuala Lumpur | QR 854 | IN ORARIO |
| 23:40 | Jo'anna | QR 1363 | IN ORARIO |
| 23:40 | Osaka | QR 802 | IN ORARIO |
| 23:40 | Kochi | QR 514 | IN ORARIO |
| 23:40 | Nairobi | QR 1335 | IN ORARIO |
| 23:45 | Calicut | IX 376 | IN ORARIO |
| 23:45 | Hong Kong | QR 818 | IN ORARIO |
| 23:45 | Francoforte | QR 69 | IN ORARIO |
| 23:45 | Istanbul | TK 781 | IN ORARIO |
| 23:45 | Kathmandu | H9 364 | IN ORARIO |
| 23:45 | Kigali | WB 301 | IN ORARIO |
| 23:50 | Malé | QR 676 | IN ORARIO |
| 23:50 | Hangzhou | QR 890 | IN ORARIO |
| 23:55 | São Paulo | QR 779 | IN ORARIO |
| 23:55 | Dallas-Fort Worth | QR 731 | IN ORARIO |
| 23:55 | Sharjah | QR 1060 | IN ORARIO |
| 00:00 | Lagos | QR 1407 | IN ORARIO |
| 00:00 | Bangkok | QR 834 | IN ORARIO |
| 00:00 | Ho Chi Minh City | QR 970 | IN ORARIO |
| 00:00 | Istanbul | QR 237 | IN ORARIO |
| 00:00 | Bangalore | 6E 1302 | IN ORARIO |
| 00:00 | Athens | QR 211 | IN ORARIO |
| 00:00 | New Delhi | 6E 1346 | IN ORARIO |
| 00:05 | Mumbai | 6E 1342 | IN ORARIO |
| 00:05 | Manila | QR 932 | IN ORARIO |
| 00:10 | Beijing | QR 892 | IN ORARIO |
| 00:10 | Islamabad | QR 614 | IN ORARIO |
| 00:10 | Guangzhou | QR 874 | IN ORARIO |
| 00:10 | Arusha | QR 1499 | IN ORARIO |
| 00:10 | Shanghai | QR 870 | IN ORARIO |
| 00:15 | Abu Dhabi | QR 1040 | IN ORARIO |
| 00:15 | Londra Heathrow | QR 107 | IN ORARIO |
| 00:15 | Colombo | QR 660 | IN ORARIO |
| 00:25 | Roma Fiumicino | QR 115 | IN ORARIO |
| 00:25 | Berlino | QR 79 | IN ORARIO |
| 00:25 | New Delhi | QR 570 | IN ORARIO |
| 00:25 | Lusaka | QR 1455 | IN ORARIO |
| 00:30 | Perth | QR 900 | IN ORARIO |
| 00:35 | Kuala Lumpur | QR 852 | IN ORARIO |
| 00:35 | Singapore | QR 948 | IN ORARIO |
| 00:35 | Jakarta | QR 956 | IN ORARIO |
| 00:45 | Denpasar-Bali | QR 962 | IN ORARIO |
| 00:45 | Hanoi | QR 976 | IN ORARIO |
| 00:45 | Kathmandu | RA 254 | IN ORARIO |
| 00:45 | Londra Heathrow | QR 119 | IN ORARIO |
| 00:50 | Beirut | ME 435 | IN ORARIO |
| 00:55 | Bucarest | QR 219 | IN ORARIO |
| 01:05 | Mahe | QR 678 | IN ORARIO |
| 01:10 | Karachi | QR 610 | IN ORARIO |
| 01:15 | Tokyo | QR 806 | IN ORARIO |
| 01:30 | Bangkok | QR 836 | IN ORARIO |
| 01:30 | Port Sudan | 3T 235 | IN ORARIO |
| 01:30 | Lahore | PK 280 | IN ORARIO |
| 01:45 | Peshawar | PK 286 | IN ORARIO |
| 01:55 | Sharjah | G9 82 | IN ORARIO |
| 02:00 | Istanbul | PC 605 | IN ORARIO |
| 02:05 | Seoul | QR 858 | IN ORARIO |
| 02:15 | Lahore | QR 628 | IN ORARIO |
| 02:25 | Abu Dhabi | EY 664 | IN ORARIO |
| 02:30 | Khartoum | J4 683 | IN ORARIO |
| 02:35 | Sulaymaniyah | QR 436 | IN ORARIO |
| 02:35 | Cairo | MS 938 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto Internazionale Hamad ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 1 volo in ritardo o cancellato. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento