Aeroporto Internazionale Hamad · DOH
Arrivi
Aggiornato alle 18:37 · ora locale di Doha
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 17:30 | Hail | QR 1229 | IN ORARIOStimato 17:05 |
| 17:40 | Kochi | QP 505 | IN ORARIOStimato 17:15 |
| 17:55 | Dubai | FZ 5 | IN ORARIO |
| 17:55 | Kathmandu | QR 647 | IN ORARIOStimato 18:00 |
| 18:15 | Mangalore | IX 821 | IN ORARIO |
| 18:25 | Najaf | QR 461 | IN ORARIOStimato 17:40 |
| 18:30 | Port Sudan | Q4 7534 | IN ORARIO |
| 18:35 | Damascus | QR 413 | CANCELLATO |
| 18:45 | Muscat | WY 661 | IN ORARIO |
| 18:55 | Abu Dhabi | EY 669 | IN ORARIO |
| 19:00 | Kochi | IX 499 | IN ORARIO |
| 19:00 | Kannur | IX 773 | IN ORARIO |
| 19:05 | New York | QR 706 | IN ORARIOStimato 18:14 |
| 19:15 | Dhaka | QR 643 | CANCELLATO |
| 19:15 | Colombo | UL 217 | IN ORARIO |
| 19:15 | Mumbai | AI 2289 | IN ORARIO |
| 19:20 | New Delhi | AI 2283 | IN ORARIO |
| 19:25 | Dubai | FZ 19 | IN ORARIO |
| 19:25 | Kuala Lumpur | QR 853 | IN ORARIO |
| 19:35 | Riyadh | QR 1173 | IN ORARIO |
| 19:40 | Bucarest | QR 222 | IN ORARIO |
| 19:45 | Sharjah | QR 1035 | IN ORARIO |
| 20:00 | Singapore | QR 947 | IN ORARIO |
| 20:00 | Kannur | 6E 1325 | IN ORARIO |
| 20:00 | Kabul | RQ 977 | CANCELLATO |
| 20:05 | Budapest | QR 200 | IN ORARIO |
| 20:10 | Jeddah | QR 1187 | IN ORARIO |
| 20:10 | Luanda | QR 1491 | IN ORARIO |
| 20:15 | São Paulo | QR 774 | IN ORARIOStimato 19:17 |
| 20:20 | Tokyo | QR 809 | IN ORARIOStimato 19:54 |
| 20:20 | Colombo | QR 655 | IN ORARIO |
| 20:20 | Hanoi | QR 977 | IN ORARIO |
| 20:20 | Abuja | QR 1434 | IN ORARIO |
| 20:25 | Bangalore | IX 931 | IN ORARIO |
| 20:30 | Chittagong | BS 333 | IN ORARIO |
| 20:30 | Manila | QR 933 | IN ORARIO |
| 20:30 | Manama | GF 530 | IN ORARIO |
| 20:35 | Bangkok | QR 835 | IN ORARIO |
| 20:40 | Shanghai | QR 869 | IN ORARIO |
| 20:40 | Jakarta | QR 957 | IN ORARIO |
| 20:40 | Sydney | VA 1 | IN ORARIOStimato 20:41 |
| 20:40 | Dallas-Fort Worth | QR 732 | IN ORARIOStimato 20:44 |
| 20:45 | Kampala | QR 1384 | IN ORARIO |
| 20:50 | Roma Fiumicino | QR 132 | IN ORARIO |
| 20:50 | Hong Kong | QR 817 | IN ORARIO |
| 20:50 | Malé | QR 673 | IN ORARIO |
| 20:50 | Trabzon | QR 320 | IN ORARIO |
| 20:55 | Abu Dhabi | QR 1053 | IN ORARIO |
| 21:00 | Bangalore | 6E 1301 | IN ORARIO |
| 21:05 | Vienna | QR 184 | IN ORARIO |
| 21:05 | Amman | QR 401 | IN ORARIO |
| 21:05 | New Delhi | 6E 1307 | IN ORARIO |
| 21:10 | Mumbai | 6E 1341 | IN ORARIO |
| 21:10 | Cairo | QR 1302 | IN ORARIO |
| 21:10 | Nairobi | QR 1336 | IN ORARIO |
| 21:15 | Mahe | QR 679 | IN ORARIO |
| 21:15 | Ho Chi Minh City | QR 971 | IN ORARIO |
| 21:15 | Dubai | QR 1015 | IN ORARIO |
| 21:15 | Melbourne | VA 7 | IN ORARIOStimato 21:19 |
| 21:20 | Jo'anna | QR 1366 | IN ORARIO |
| 21:20 | Kigali | WB 302 | IN ORARIO |
| 21:25 | Berlino | QR 82 | IN ORARIO |
| 21:25 | Praga | QR 292 | IN ORARIO |
| 21:25 | Ginevra | QR 100 | IN ORARIO |
| 21:25 | Malé | QR 675 | IN ORARIO |
| 21:30 | Denpasar-Bali | QR 963 | IN ORARIOStimato 21:44 |
| 21:35 | Ad Dammam | QR 1155 | IN ORARIO |
| 21:35 | Madrid | QR 150 | IN ORARIO |
| 21:35 | Oslo | QR 176 | IN ORARIO |
| 21:35 | Muscat | QR 1125 | IN ORARIO |
| 21:35 | Algiers | QR 1380 | IN ORARIO |
| 21:35 | Copenaghen | QR 160 | IN ORARIO |
| 21:35 | Amsterdam | QR 274 | IN ORARIO |
| 21:35 | Milano Malpensa | QR 128 | IN ORARIO |
| 21:35 | Tunis | QR 1400 | IN ORARIO |
| 21:35 | Dar es Salaam | QR 1482 | IN ORARIO |
| 21:35 | Durban | QR 1376 | IN ORARIO |
| 21:35 | Casablanca | AT 216 | IN ORARIO |
| 21:40 | Manila | PR 684 | IN ORARIO |
| 21:40 | Larnarca | QR 270 | IN ORARIO |
| 21:40 | Dubai | QR 1019 | IN ORARIO |
| 21:45 | Nizza | QR 56 | IN ORARIO |
| 21:45 | Parigi Charles de Gaulle | QR 40 | IN ORARIO |
| 21:45 | Zurigo | QR 96 | IN ORARIO |
| 21:50 | Londra Heathrow | QR 4 | IN ORARIO |
| 21:50 | Cape Town | QR 1370 | IN ORARIO |
| 21:55 | Beirut | QR 427 | IN ORARIO |
| 21:55 | Abu Dhabi | QR 1055 | IN ORARIO |
| 21:55 | Malaga | QR 156 | IN ORARIO |
| 21:55 | Barcellona | QR 146 | IN ORARIO |
| 21:55 | Kuala Lumpur | QR 855 | IN ORARIO |
| 21:59 | Manchester | QR 28 | IN ORARIO |
| 22:05 | Monaco di Baviera | QR 58 | IN ORARIO |
| 22:05 | Lagos | QR 1406 | IN ORARIO |
| 22:05 | Moscow | QR 340 | IN ORARIO |
| 22:05 | Dublino | QR 18 | IN ORARIO |
| 22:05 | Jeddah | QR 1193 | IN ORARIO |
| 22:05 | Phuket | QR 847 | IN ORARIO |
| 22:10 | Istanbul | QR 246 | IN ORARIO |
| 22:10 | Edimburgo | QR 30 | IN ORARIO |
| 22:10 | Varsavia | QR 260 | IN ORARIO |
| 22:15 | Francoforte | QR 68 | IN ORARIO |
| 22:20 | Athens | QR 208 | IN ORARIO |
| 22:25 | Salalah | QR 1131 | IN ORARIO |
| 22:40 | Sharjah | QR 1059 | IN ORARIO |
| 22:45 | Londra Heathrow | QR 8 | IN ORARIO |
| 22:45 | Kathmandu | H9 363 | IN ORARIO |
| 22:45 | Istanbul | TK 780 | IN ORARIO |
| 22:45 | Calicut | IX 375 | IN ORARIO |
| 22:55 | Jeddah | QR 1189 | IN ORARIO |
| 23:05 | Baku | QR 352 | IN ORARIO |
| 23:15 | Kathmandu | RA 253 | IN ORARIO |
| 23:30 | Port Sudan | J4 682 | IN ORARIO |
| 23:45 | Londra Heathrow | QR 108 | IN ORARIO |
| 23:50 | Beirut | ME 434 | IN ORARIO |
| 00:00 | Port Sudan | 3T 234 | IN ORARIO |
| 00:10 | Abu Dhabi | EY 663 | IN ORARIO |
| 00:30 | Lahore | PK 279 | IN ORARIO |
| 00:35 | Manama | GF 520 | IN ORARIO |
| 00:35 | Dar es Salaam | QR 1482A | IN ORARIO |
| 00:45 | Islamabad | PK 287 | IN ORARIO |
| 00:55 | Istanbul | PC 604 | IN ORARIO |
| 00:55 | Sharjah | G9 81 | IN ORARIO |
| 01:20 | Tokyo | QR 807 | IN ORARIO |
| 01:20 | Cairo | MS 937 | IN ORARIO |
| 01:40 | Londra Heathrow | QR 106 | IN ORARIO |
| 01:45 | Ahmedabad | QR 535 | IN ORARIO |
| 01:45 | Manila | QR 929 | IN ORARIO |
| 01:55 | Cairo | QR 1306 | IN ORARIO |
| 01:55 | Multan | QR 617 | IN ORARIO |
| 02:10 | Riyadh | QR 1169 | IN ORARIO |
| 02:10 | Londra Heathrow | QR 12 | IN ORARIO |
| 02:10 | Amman | RJ 650 | IN ORARIO |
| 02:20 | Karachi | QR 605 | IN ORARIO |
| 02:25 | Shanghai | QR 871 | IN ORARIO |
| 02:30 | Guangzhou | QR 875 | IN ORARIO |
| 02:30 | Chengdu | QR 861 | IN ORARIO |
| 02:35 | Sydney | QR 909 | IN ORARIO |
| 02:35 | Hong Kong | QR 815 | IN ORARIO |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 3 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento